Slots Vinnare
Check here for the latest winners.
Slots Vinnare
| Alias | Game ID | Spel | Vinst | Denom | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1043312104 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 05/18/26 21:14:06 | |
| 1043312103 | Crazy Critters | 20.00 Pts | 1.00 | 05/18/26 21:14:06 | |
| 1043312101 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 05/18/26 21:14:03 | |
| 1043312094 | Farm Frenzy | 400.00 Pts | 1.00 | 05/18/26 21:13:47 | |
| 1043312092 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 05/18/26 21:13:43 | |
| 1043312082 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 05/18/26 21:13:18 | |
| 1043312078 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 05/18/26 21:13:05 | |
| 1043312077 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 05/18/26 21:13:01 | |
| 1043312075 | Crazy Critters | 1,050.00 Pts | 1.00 | 05/18/26 21:12:54 | |
| 1043312074 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 05/18/26 21:12:53 | |
| 1043312071 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 05/18/26 21:12:46 | |
| 1043312069 | Farm Frenzy | 40.00 Pts | 1.00 | 05/18/26 21:12:42 | |
| 1043312068 | Crazy Critters | 15.00 Pts | 1.00 | 05/18/26 21:12:40 | |
| 1043312067 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 05/18/26 21:12:36 | |
| 1043312061 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 05/18/26 21:12:21 | |
| 1043312060 | Crazy Critters | 80.00 Pts | 1.00 | 05/18/26 21:12:20 | |
| 1043312059 | Carnaval | 20.00 Pts | 1.00 | 05/18/26 21:12:20 | |
| 1043312057 | Carnaval | 20.00 Pts | 1.00 | 05/18/26 21:12:15 | |
| 1043312054 | Farm Frenzy | 1,500.00 Pts | 1.00 | 05/18/26 21:12:10 | |
| 1043312053 | Crazy Critters | 30.00 Pts | 1.00 | 05/18/26 21:12:09 | |
| 1043312048 | Crazy Critters | 25.00 Pts | 1.00 | 05/18/26 21:12:01 | |
| 1043312046 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 05/18/26 21:12:00 | |
| 1043312045 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 05/18/26 21:11:57 | |
| 1043312044 | Crazy Critters | 50.00 Pts | 1.00 | 05/18/26 21:11:57 | |
| 1043312043 | Carnaval | 25.00 Pts | 1.00 | 05/18/26 21:11:56 | |
| 1043312039 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 05/18/26 21:11:49 | |
| 1043312038 | Carnaval | 10.00 Pts | 1.00 | 05/18/26 21:11:48 | |
| 1043312037 | Crazy Critters | 50.00 Pts | 1.00 | 05/18/26 21:11:45 | |
| 1043312024 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 05/18/26 21:11:25 | |
| 1043312020 | Crazy Critters | 25.00 Pts | 1.00 | 05/18/26 21:11:19 |
